Contabilización de las nóminas (II)
Veamos ahora un ejemplo completo. Puede parecer una nómina un tanto "extraña", por sus deducciones y conceptos, pero creo que este ejemplo que he preparado puede ser útil como estudio y apoyo de profesionales.
Ejemplo:
| DEVENGOS | |
|---|---|
| 1. Percepciones sujetas a cotización en el Régimen General de la Seg. Social | 1.500 € |
| 2. Percepciones no salariales excluidas de cotización de la Seg. Social | — |
| Total devengado | 1.500 € |
| DEDUCCIONES | |
|---|---|
| 1. Aportación del trabajador a las cuotas del Régimen General, desempleo… | 100 € |
| 2. Retención voluntaria del sindicato | 10 € |
| 3. Retención del rendimiento del trabajo personal a cuenta del IRPF (15% de 1.500) | 225 € |
| 4. Anticipos | 280 € |
| Total a deducir | 615 € |
| LÍQUIDO A PERCIBIR | 885 € |
El asiento contable sería:
| DEBE | CUENTAS / CONCEPTO | HABER |
|---|---|---|
| 1.500 | (640) Sueldos y salarios | |
| a (476) Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 100 | |
| a (412) Sindicatos, acreedores por retenciones practicadas | 10 | |
| a (4751) Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 225 | |
| a (460) Anticipos de remuneraciones | 280 | |
| a (570) Caja | 885 |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.