Valoración a coste directo; estudio de las diferencias que se originan
Creo que conviene ahora analizar en un caso concreto las diferencias cuantitativas que se producen al comparar ambos sistemas, para poder ver después las repercusiones principales, que son:
- Sobre beneficios.
- Sobre el valor de stocks.
- Sobre el desarrollo de la liquidez.
Voy a exponer un ejemplo sencillo (espero), en el que nos limitamos a la exposición resumida de la Cuenta de Resultados, con lo cual vamos a tener suficientes elementos de juicio para justificar las repercusiones indicadas anteriormente. Aunque el ejemplo es sencillo, va a ser algo extenso, por lo que lo explicaré por partes.
Suponemos que el precio de venta es constante e igual a 10 euros. El coste variable unitario asciende a 5 euros la unidad. Los costes fijos se elevan a 75 euros por periodo. Si consideramos una producción normal de 30 unidades, resulta a 2,5 euros la unidad.
Los datos de los cuatro años consecutivos son:
| EN UNIDADES FÍSICAS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Años 1 al 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Existencia inicial | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Producción | 30 | 25 | 30 | 30 | 115 |
| Ventas | 30 | 30 | 25 | 35 | 120 |
| Existencia final | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Según estas cifras, veamos la influencia de uno u otro sistema de costes sobre resultados anuales y los totales:
a) Coste directo
| EN EUROS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Años 1 al 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ventas | 300 | 300 | 250 | 350 | 1.200 |
| 2. Coste de los productos fabricados (a 5 €) | 150 | 125 | 150 | 150 | 575 |
| 3. Existencia inicial (a 5 €) | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 4. Disponible para la venta (2 + 3) | 200 | 175 | 175 | 200 | 625 |
| 5. Restar la existencia final | -50 | -25 | -50 | -25 | -25 |
| 6. Coste de los productos vendidos | 150 | 150 | 125 | 175 | 600 |
| 7. Margen bruto (1 - 6) | 150 | 150 | 125 | 175 | 600 |
| 8. Costes fijos (75 € por periodo) | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |
| 9. Resultado neto (7 - 8) | 75 | 75 | 50 | 100 | 300 |
Por el otro sistema:
b) Coste total
| EN EUROS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Años 1 al 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ventas | 300 | 300 | 250 | 350 | 1.200 |
| 2. Coste de los productos fabricados (5 + 2,5 = 7,50 €) | 225 | 187,5 | 225 | 225 | 862,5 |
| 3. + Existencia inicial (a 7,5 €) | 75 | 75 | 37,5 | 75 | 75 |
| 4. Disponible para la venta (2 + 3) | 300 | 262,5 | 262,5 | 300 | 937,5 |
| 5. Restar la existencia final | -75 | -37,5 | -75 | -37,5 | -37,5 |
| 6. Coste de los productos vendidos | 225 | 225 | 187,5 | 262,5 | 900 |
| 7. Costes fijos sin absorber por la producción | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| 8. Resultado neto (1 - 6 - 7) | 75 | 62,5 | 62,5 | 87,5 | 287,5 |
Continúo con el ejemplo en la siguiente entrada.
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.