Inmovilizado (IV)
Amortización degresiva con porcentaje constante
Consiste en aplicar un porcentaje fijo sobre el valor contable pendiente al cierre del período anterior.
Ejemplo práctico:
Supongamos una máquina cuyo coste inicial fue de 10.000 euros, a la que todos los años se le aplica un 12% sobre el valor del último balance.
El esquema de amortización sería:
| Año | Cálculo | Cuota Anual | Valor Pendiente |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 12% de 10.000 € | 1.200,00 € | 8.800,00 € |
| Año 2 | 12% de 8.800 € | 1.056,00 € | 7.744,00 € |
| Año 3 | 12% de 7.744 € | 929,28 € | 6.814,72 € |
Como se observa, cada año obtenemos una cuota de amortización menor.
Cálculo fiscalmente admisible (Impuesto sobre Sociedades)
Para que la amortización con porcentaje constante sea válida fiscalmente en España, el porcentaje aplicable debe calcularse siguiendo estos pasos en función de las tablas oficiales de amortización:
-
Calcular la cuota constante lineal:
Suponiendo un periodo máximo de amortización de 10 años:
Cuota constante = 100 / 10 = 10% anual. -
Multiplicar la cuota constante por el coeficiente multiplicador correspondiente según la vida útil del elemento:
- Si la vida útil es inferior a 5 años: coeficiente de 1,5.
- Si la vida útil es igual o superior a 5 años e inferior a 8 años: coeficiente de 2,0.
- Si la vida útil es igual o superior a 8 años: coeficiente de 2,5.
Por lo tanto, al tener un período de amortización de 10 años (superior a 8 años), el porcentaje ponderado a aplicar será:
2,5 × 10% = 25% anual.
Cuadro de amortización completo (Máquina de 10.000 € a 10 años)
| Año | Cálculo (%) | Amortización anual | Pendiente de amortización |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 25% de 10.000,00 € | 2.500,00 € | 7.500,00 € |
| Año 2 | 25% de 7.500,00 € | 1.875,00 € | 5.625,00 € |
| Año 3 | 25% de 5.625,00 € | 1.406,25 € | 4.218,75 € |
| Año 4 | 25% de 4.218,75 € | 1.054,69 € | 3.164,06 € |
| Año 5 | 25% de 3.164,06 € | 791,02 € | 2.373,05 € |
| Año 6 | 25% de 2.373,05 € | 593,26 € | 1.779,79 € |
| Año 7 | 25% de 1.779,79 € | 444,95 € | 1.334,84 € |
| Año 8 | 25% de 1.334,84 € | 333,71 € | 1.001,13 € |
| Año 9 | 25% de 1.001,13 € | 250,28 € | 750,85 € |
| Año 10 | Saldo pendiente final | 750,85 € | 0,00 € |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.