Ejemplo de obtención de beneficio bruto en ventas
La empresa ZZZ presenta el día 1 de enero de 2013 el siguiente estado de Existencias de almacén:
| Concepto | Importe (€) |
|---|---|
| Materias primas | 2.500 |
| Productos en curso | 1.800 |
| Productos terminados | 1.700 |
| Existencias 01/01/2013 | 6.000 |
Las cuentas de Ventas y de Costes de fabricación presentan al 31 de enero de 2013 los siguientes saldos:
| Cuentas | Deudores (€) | Acreedores (€) |
|---|---|---|
| Existencias | 6.000 | — |
| Compras de materias primas | 8.000 | — |
| Ventas | — | 13.800 |
| Reducciones en ventas | 500 | — |
| Mano de obra indirecta | 1.000 | — |
| Mano de obra directa | 1.200 | — |
| Seguros | 100 | — |
| Agua, gas y energía | 200 | — |
| Amortización de maquinaria | 400 | — |
| Impuestos | 50 | — |
| Combustibles y suministros | 50 | — |
| Reparación de maquinaria | 120 | — |
| Alquiler edificios industriales | 180 | — |
| Atenciones sociales | 40 | — |
| Otros gastos de fabricación | 60 | — |
Del inventario practicado al 31 de enero de 2013, se obtienen los siguientes datos:
| Concepto | Importe (€) |
|---|---|
| Materias primas | 1.600 |
| Productos en curso | 1.500 |
| Productos terminados | 2.100 |
| Existencias 31/01/2013 | 5.200 |
A continuación, obtenemos el coste de los productos vendidos y el margen bruto:
| Concepto | Parcial (€) | Total (€) |
|---|---|---|
| Materias primas (01/01/2013) | 2.500 | |
| (+) Compra de materias primas | 8.000 | |
| Disponible de MP | 10.500 | |
| (-) Materias primas (31/01/2013) | 1.600 | |
| Consumo de materias primas | 8.900 | |
| (+) Mano de obra directa | 1.200 | |
| (+) Gastos generales de fabricación | ||
| Mano de obra indirecta | 1.000 | |
| Atenciones sociales | 40 | |
| Reparación de maquinaria | 120 | |
| Amortización de maquinaria | 400 | |
| Agua, gas y energía | 200 | |
| Impuestos | 50 | |
| Seguros | 100 | |
| Combustibles y suministros | 50 | |
| Alquiler edificios | 180 | |
| Otros gastos de fabricación | 60 | |
| Total Gastos Generales Fabricación | 2.200 | |
| Coste de fabricación del periodo | 12.300 | |
| (+) Productos en curso (01/01/2013) | 1.800 | |
| (-) Productos en curso (31/01/2013) | 1.500 | |
| Coste de los productos fabricados | 12.600 | |
| (+) Productos terminados (01/01/2013) | 1.700 | |
| (-) Productos terminados (31/01/2013) | 2.100 | |
| COSTE DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS | 12.200 | |
| Ventas brutas | 13.800 | |
| (-) Reducciones en ventas | 500 | |
| VENTAS NETAS | 13.300 | |
| (-) Coste de los productos vendidos | 12.200 | |
| BENEFICIO BRUTO EN VENTAS | 1.100 | |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.