Ejemplo de hoja analítica y ficha de coste (I)
Antes de pasar a ver el control de la distribución, voy a poner un ejemplo de hoja analítica y otro ejemplo de ficha de coste.
Hoja analítica
Las hojas analíticas se presentarán en cada periodo de esta manera:
| COSTES VARIABLES | SECCIÓN | Subtotal | ||
|---|---|---|---|---|
| GFH 100 | GFH 101 | GFH 102 | ||
| Energía eléctrica | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 24.000 |
| Combustibles | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
| Otras energías | 0 | — | 100 | 100 |
| SUBTOTAL ENERGÍAS | 15.000 | 10.000 | 9.100 | 34.100 |
| Almacén general | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Otros suministros | 30 | 30 | 10 | 70 |
| SUBTOTAL SUMINISTROS | 35 | 37 | 13 | 85 |
| Reparaciones | 200 | 150 | 250 | 600 |
| Herramientas | 100 | 70 | 80 | 250 |
| Materiales a amortizar | 150 | 30 | 70 | 250 |
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO | 450 | 250 | 400 | 1.100 |
| Suministros diversos | 200 | 100 | 200 | 500 |
| SUBTOTAL DIVERSOS | 200 | 100 | 200 | 500 |
| TOTAL VARIABLES | 15.685 | 10.387 | 9.713 | 35.785 |
| COSTES FIJOS | ||||
| Salarios | 30.000 | 2.000 | 6.000 | 38.000 |
| Amortización | 400 | 300 | 400 | 1.100 |
| Seguros sociales | 10.000 | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
| Dpto. general | 2.000 | 1.200 | 1.400 | 4.600 |
| Servicios auxiliares | 800 | 500 | 400 | 1.700 |
| Servicios generales departamento | 300 | 400 | 500 | 1.200 |
| Servicio general de sección | 600 | 100 | 200 | 900 |
| SUBTOTAL FIJOS | 44.100 | 6.500 | 12.900 | 63.500 |
| TOTAL FIJOS | 44.100 | 6.500 | 12.900 | 63.500 |
| TOTAL (FIJO + VARIABLE) | 59.785 | 16.887 | 22.613 | 99.285 |
| Denominación unidades | Kg real | Kg homog. | Horas hombre | — |
| Número de unidades | 20 | 50 | 6 | — |
| Coste por unidad (Total ÷ N.º unidades) | 2.989,25 | 337,74 | 3.768,83 | — |
Como esto me ha ocupado mucho sitio, el ejemplo de ficha de coste lo expongo en la siguiente sección.
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.