Ejemplo de hoja analítica y ficha de coste (I)
Antes de pasar a ver el control de la distribución, voy a poner un ejemplo de hoja analítica; y otro ejemplo de ficha de coste.
Hoja analítica
Las hojas analíticas se presentarán en cada periodo de esta manera:
| COSTES VARIABLES | ||||
| SECCIÓN | ||||
GFH 100 | GFH 101 | GFH 102 | Subtotal | |
| Energía eléctrica | 10000 | 8000 | 6000 | 24000 |
| Combustibles | 5000 | 2000 | 3000 | 10000 |
| Otras energías | 0 | 100 | 100 | |
| SUBTOTAL | 15000 | 10000 | 9100 | 34100 |
| Almacén general | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Otros suministros | 30 | 30 | 10 | 70 |
| SUBTOTAL | 35 | 37 | 13 | 85 |
| Reparaciones | 200 | 150 | 250 | 600 |
| Herramientas | 100 | 70 | 80 | 250 |
| Materiales a amortizar | 150 | 30 | 70 | 250 |
| SUBTOTAL | 450 | 250 | 400 | 1100 |
| Suministros diversos | 200 | 100 | 200 | 500 |
| SUBTOTAL | 200 | 100 | 200 | 500 |
| TOTAL VARIABLES | 15685 | 10387 | 9713 | 35785 |
| COSTES FIJOS | ||||
| Conceptos de coste | ||||
| Salarios | 30000 | 2000 | 6000 | 38000 |
| Amortización | 400 | 300 | 400 | 1100 |
| Seguros sociales | 10000 | 2000 | 4000 | 16000 |
| Dpto. general | 2000 | 1200 | 1400 | 4600 |
| Servicios auxiliares | 800 | 500 | 400 | 1700 |
| Servi. Generales Departamento | 300 | 400 | 500 | 1200 |
| Servicio general de sección) | 600 | 100 | 200 | 900 |
| SUBTOTAL | 44100 | 6500 | 12900 | 63500 |
| TOTAL FIJOS | 44100 | 6500 | 12900 | 63500 |
| TOTAL (FIJO + VARIABLE) | 59785 | 16887 | 22613 | 99285 |
| Denominación unidades |
kg
real
|
Kg
homog.
|
Horas
hombre
| |
| Número | 20 | 50 | 6 | |
| Coste (Coste total / número unidades) | 2989,25 | 337,74 | 3768,83 | |
Como esto me ha ocupado mucho sitio, el ejemplo de ficha de coste lo expongo en la siguiente sección.
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.