Ejemplo de hoja analítica y ficha de coste (II)
Veamos ahora el ejemplo de ficha de coste:
| Conceptos de coste | ||||||
| Standard | Enero | Febrero | ...... | Diciembre | ||
| Energías humanas | 390 | 400 | ||||
| Energía eléctrica | 4 | 5 | ||||
| Combustibles | 25 | 25 | ||||
| Otras energías | 0 | 0 | ||||
| SUBTOTAL | 419 | 430 | ||||
| Elementos de consumo | 50 | 50 | ||||
| Reparaciones | 50 | 100 | ||||
| Herramientas | 50 | 50 | ||||
| Material a amortizar | 75 | 75 | ||||
| SUBTOTAL | 225 | 275 | ||||
| Salarios y cargas sociales | 450 | 450 | ||||
| Amortización | 200 | 200 | ||||
| Departamento general | 800 | 1000 | ||||
| Grupos de reparto | 750 | 850 | ||||
| SUBTOTAL | 2200 | 2500 | ||||
| TOTAL | 2844 | 3205 |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.