Imputación de las cargas a los centros de responsabilidad (III)
Dentro del tercer grupo se incluyen:
- Servicios auxiliares
- Servicio general de departamento
- Servicio general de sección
- Departamento general (o cargas generales)
Como en definitiva han de llevarse todos los gastos a los grupos productivos, que son los que fabrican el producto, es preciso referir a los mismos esos gastos. Este reparto se realiza mediante el sistema de cascada o cadena: en primer lugar, se reparten los del departamento general (ya que de su actividad se benefician todos los grupos); después, el servicio o departamento auxiliar; y finalmente, los de departamento y sección.
Espero que este ejemplo sea de vuestro interés:
| Conceptos / Cargas | DEPARTAMENTOS PRODUCTIVOS | |||
|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN 1 | SECCIÓN 2 | |||
| Cargas | G.F.H 10 | G.F.H 11 | Servicio General Sección | G.F.H 20 |
| E. humanas | — | — | — | — |
| E. físicas | — | — | — | — |
| E. consumo | — | — | — | — |
| G. amortización | — | — | — | — |
| Subtotal Cargas Directas | 100 | 50 | 20 | 60 |
| GRUPOS DE REPARTO | ||||
| D. General | 20 | 10 | 5 | 12 |
| D. Auxiliar | 15 | 8 | 3 | 10 |
| S. General Dpto. | 40 | 20 | 10 | 15 |
| S. General Sección | 25 | 13 | -38 | 0 |
| TOTAL REPARTIDO | 200 | 101 | 0 | 97 |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.