Cuadro explicativo de costes
Veamos en este cuadro los costes fijos y variables, costes totales y costes medios:
Por si se necesita aclarar; el coste unitario fijo se calcula: como COSTES FIJOS / UNIDADES PRODUCIDAS.
El coste unitario variable: COSTES VARIABLES / UNIDADES PRODUCIDAS
Lotes de
producción, según
grados de actividad
|
Nº Total de unidades
producidas |
Costes
Variables | Costes Fijos |
Total de
Costes |
Precio de Coste
Total Unitario | Coste Unitario Variable |
Coste
Unitario Fijo |
0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0,00 | ||
de 0 a 100 | 100 | 2000 | 10000 | 12000 | 120,00 | 20,00 | 100,00 |
101 a 200 | 200 | 4000 | 10000 | 14000 | 70,00 | 20,00 | 50,00 |
201 a 300 | 300 | 6000 | 10000 | 16000 | 53,33 | 20,00 | 33,33 |
301 a 400 | 400 | 7500 | 12000 | 19500 | 48,75 | 18,75 | 30,00 |
401 a 500 | 500 | 9000 | 12000 | 21000 | 42,00 | 18,00 | 24,00 |
501 a 600 | 600 | 10500 | 12000 | 22500 | 37,50 | 17,50 | 20,00 |
601 a 700 | 700 | 12500 | 12000 | 24500 | 35,00 | 17,86 | 17,14 |
701 a 800 | 800 | 15000 | 12000 | 27000 | 33,75 | 18,75 | 15,00 |
801 a 900 | 900 | 18000 | 12000 | 30000 | 33,33 | 20,00 | 13,33 |
901 a 1000 | 1000 | 22000 | 12000 | 34000 | 34,00 | 22,00 | 12,00 |
Por si se necesita aclarar; el coste unitario fijo se calcula: como COSTES FIJOS / UNIDADES PRODUCIDAS.
El coste unitario variable: COSTES VARIABLES / UNIDADES PRODUCIDAS
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.