Cuadro explicativo de costes
Veamos en este cuadro los costes fijos y variables, costes totales y costes medios:
| Lotes de producción | Nº Total Unidades | Costes Variables (€) | Costes Fijos (€) | Total Costes (€) | Precio Coste Total Unitario (€) | Coste Unitario Variable (€) | Coste Unitario Fijo (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | — | — |
| de 0 a 100 | 100 | 2.000 | 10.000 | 12.000 | 120,00 | 20,00 | 100,00 |
| 101 a 200 | 200 | 4.000 | 10.000 | 14.000 | 70,00 | 20,00 | 50,00 |
| 201 a 300 | 300 | 6.000 | 10.000 | 16.000 | 53,33 | 20,00 | 33,33 |
| 301 a 400 | 400 | 7.500 | 12.000 | 19.500 | 48,75 | 18,75 | 30,00 |
| 401 a 500 | 500 | 9.000 | 12.000 | 21.000 | 42,00 | 18,00 | 24,00 |
| 501 a 600 | 600 | 10.500 | 12.000 | 22.500 | 37,50 | 17,50 | 20,00 |
| 601 a 700 | 700 | 12.500 | 12.000 | 24.500 | 35,00 | 17,86 | 17,14 |
| 701 a 800 | 800 | 15.000 | 12.000 | 27.000 | 33,75 | 18,75 | 15,00 |
| 801 a 900 | 900 | 18.000 | 12.000 | 30.000 | 33,33 | 20,00 | 13,33 |
| 901 a 1000 | 1000 | 22.000 | 12.000 | 34.000 | 34,00 | 22,00 | 12,00 |
Por si se necesita aclarar:
• Coste Unitario Fijo: COSTES FIJOS / UNIDADES PRODUCIDAS
• Coste Unitario Variable: COSTES VARIABLES / UNIDADES PRODUCIDAS
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.