Ejemplos de valoración de existencias (I)
La empresa XXX dispone a 1 de enero de 150 unidades del artículo A, valorado en 12 euros unidad. Durante el año se producen las siguientes operaciones:
- Compra de 50 unidades a 10 euros/unidad.
- Compra de 150 unidades a 16 euros/unidad.
- Venta de 125 unidades a 20 euros/unidad.
- Venta de 50 unidades a 25 euros/unidad.
- Compra de 125 unidades a 14 euros/unidad.
- Venta de 160 unidades a 28 euros/unidad.
MÉTODO FIFO (Primera Entrada, Primera Salida)
| ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uds. | €/Ud. | Total | Uds. | €/Ud. | Total | Uds. | €/Ud. | Total |
| - | - | - | - | - | - | 150 | 12 € | 1.800 € |
| 50 | 10 € | 500 € | - | - | - | 150 50 | 12 € 10 € | 1.800 € 500 € |
| 150 | 16 € | 2.400 € | - | - | - | 150 50 150 | 12 € 10 € 16 € | 1.800 € 500 € 2.400 € |
| - | - | - | 125 | 12 € | 1.500 € | 25 50 150 | 12 € 10 € 16 € | 300 € 500 € 2.400 € |
| - | - | - | 25 25 | 12 € 10 € | 300 € 250 € |
25 150 | 10 € 16 € | 250 € 2.400 € |
| 125 | 14 € | 1.750 € | - | - | - | 25 150 125 | 10 € 16 € 14 € | 250 € 2.400 € 1.750 € |
| - | - | - | 25 135 | 10 € 16 € | 250 € 2.160 € |
15 125 | 16 € 14 € | 240 € 1.750 € |
| EXISTENCIAS FINALES: | 140 | - | 1.990 € | |||||
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.