Ejemplos de valoración de existencias (II)
Veamos ahora el método del Precio Medio Ponderado.
| ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uds | €/u | TOTAL | Uds | €/u | TOTAL | Uds | €/u | TOTAL |
| 150 | 12,00 | 1.800 | ||||||
| 50 | 10,00 | 500 | 200 | 11,50 | 2.300 | |||
| 150 | 16,00 | 2.400 | 350 | 13,43 | 4.700 | |||
| 125 | 13,43 | 1.678,57 | 225 | 13,43 | 3.021,43 | |||
| 50 | 13,43 | 671,43 | 175 | 13,43 | 2.350,00 | |||
| 125 | 14,00 | 1.750 | 300 | 13,67 | 4.100,00 | |||
| 160 | 13,67 | — | 140 | 13,67 | 1.913,80 | |||
Por si acaso, te pongo la fórmula de los precios medios:
PMP1 = (150*12 + 50*10) / (150 + 50) = 2300 / 200 = 11.50
PMP2 = (2300 + 150*16) / (200 + 150) = 4700 / 350 = 13.43 (aproximadamente)
PMP3 = (2350 + 125*14) / (175 + 125) = 13.67 (aproximadamente)
PMP2 = (2300 + 150*16) / (200 + 150) = 4700 / 350 = 13.43 (aproximadamente)
PMP3 = (2350 + 125*14) / (175 + 125) = 13.67 (aproximadamente)
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.