Contabilización de un préstamo
Aquí estoy, tras un periodo de sequía, con una nueva entrada de repaso. Y tras esta entrada, tengo previsto realizar una nueva sección dedicada a la fiscalidad (también muy importante). Así que, ¡manos a la obra!
Ejemplo
Tenemos un préstamo con las siguientes condiciones:
- Capital: 10.000.000 €
- Plazo: 4 años
- Tipo de interés: 8% (fijo) anual
- Amortización anual de capital: 2.500.000 €
- Gastos del préstamo: 200.000 €
- Fecha de concesión: 01/01/2017
Para hallar el tipo de interés efectivo, puedes usar la función TIR de Excel (o de Calc) con esta corriente de pagos:
- Valor inicial del préstamo: 10.000.000 - 200.000 = 9.800.000 €
- Cuota 1: 3.300.000 €
- Cuota 2: 3.100.000 €
- Cuota 3: 2.900.000 €
- Cuota 4: 2.700.000 €
Y obtenemos un tipo de interés efectivo (redondeado a 2 decimales) del 8,94%.
Para comparar, debemos hacer dos tablas. Una con el tipo de interés nominal (el 8%):
| Vto | Cuota | Amortización | Interés | Deuda Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10.000.000 € |
| 01/12/2017 | 3.300.000 € | 2.500.000 € | 800.000 € | 7.500.000 € |
| 01/12/2018 | 3.100.000 € | 2.500.000 € | 600.000 € | 5.000.000 € |
| 01/12/2019 | 2.900.000 € | 2.500.000 € | 400.000 € | 2.500.000 € |
| 01/12/2020 | 2.700.000 € | 2.500.000 € | 200.000 € | 0 € |
| Totales | 12.000.000 € | 10.000.000 € | 2.000.000 € | - |
Y otro cuadro con el tipo de interés efectivo (he omitido los decimales por ser de escaso valor):
| Año | Deuda viva efectiva acumulada inicial | Interés devengado al tipo efectivo (TIR) | Pago de intereses (NOMINAL) | Interés devengado no pagado acumulado | Reembolso de deuda | Pago | Deuda viva acumulada final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9.800.000 € | 876.720 € | 800.000 € | 76.720 € | 2.500.000 € | 3.300.000 € | 7.376.720 € |
| 2018 | 7.376.720 € | 659.930 € | 600.000 € | 59.930 € | 2.500.000 € | 3.100.000 € | 4.936.650 € |
| 2019 | 4.936.650 € | 441.639 € | 400.000 € | 41.639 € | 2.500.000 € | 2.900.000 € | 2.478.289 € |
| 2020 | 2.478.289 € | 221.711 € | 200.000 € | 21.711 € | 2.500.000 € | 2.700.000 € | 0 € |
Y la contabilización de las operaciones:
| DEBE | CONCEPTO | HABER | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 — Concesión del préstamo | ||||
| 9.800.000 | (572) Bancos | a | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito (170) Deudas a L/P con entidades de crédito |
2.500.000 7.300.000 |
| 31/12/2017 — Intereses devengados año 2017 | ||||
| 876.720 | (662) Intereses de deudas | a | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito (170) Deudas a L/P con entidades de crédito |
800.000 76.720 |
| 31/12/2017 — Reclasificación de deuda y pago de la 1ª cuota | ||||
| 3.300.000 | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito | a | (572) Bancos | 3.300.000 |
| 2.500.000 | (170) Deudas a L/P con entidades de crédito | a | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito | 2.500.000 |
| 31/12/2018 — Intereses devengados año 2018 | ||||
| 659.930 | (662) Intereses de deudas | a | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito (170) Deudas a L/P con entidades de crédito |
600.000 59.930 |
| 31/12/2018 — Pago de la 2ª cuota y reclasificación | ||||
| 3.100.000 | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito | a | (572) Bancos | 3.100.000 |
| 2.500.000 | (170) Deudas a L/P con entidades de crédito | a | (520) Deudas a C/P con entidades de crédito | 2.500.000 |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.